Probabilidades de Ganar
Probabilidades de Ganar
Probabilidades de Ganar
El % de RTP (Retorno Al Jugador, en sus siglas en inglés) para cada uno de los juegos yajuego ofrecidos por Logispin, se muestra a continuación.
‘La Mejor Probabilidad’ es la probabilidad más alta de ganar en un evento.
Nota: Las potenciales ganancias que superen el pago máximo permitido, serán limitadas hasta alcanzar dicho máximo, lo que afectará negativamente su %RTP. La cantidad dependerá de la moneda que utilice y el importe seleccionado.
Juego | %RTP | Mejor Probabilidad | Mínimo | Máximo | Media |
Classic Blackjack * | 99,32 | – | – | – | – |
Ruleta Europea/Mini
Ruleta/Ruleta |
97,3 | – | – | – | – |
Pleno | – | 1 en 37 | – | – | – |
Caballo | – | 1 en 18.5 | – | – | – |
Transversal | – | 1 en 12.3 | – | – | – |
Esquina | – | 1 en 12.3 | – | – | – |
Transversal Superior | – | 1 en 9.25 | – | – | – |
Cuadro | – | 1 en 9.25 | – | – | – |
Seisena | – | 1 en 6.2 | – | – | – |
Rojo – Negro | – | 1 en 2.06 | – | – | – |
Impar – Par | – | 1 en 2.06 | – | – | – |
1-18 | – | 1 en 2.06 | – | – | – |
19-36 | – | 1 en 2.06 | – | – | – |
Columnas | – | 1 en 3.1 | – | – | – |
Docenas | – | 1 en 3.1 | – | – | – |
Tier Du Cylindre | – | 1 en 3.08 | – | – | – |
Orphelins | – | 1 en 4.62 | – | – | – |
Voisins Du Zero | – | 1 en 2.17 | – | – | – |
Jeu 0 | – | 1 en 5.29 | – | – | – |
Red Dog | 97,67 | – | – | – | – |
Sette e mezzo | 96 | 2,41 | – | – | – |
(*) según el uso, con éxito, de una buena estrategia por parte del jugador
Probabilidades de Ganar
Probabilidades de Ganar
El % de RTP (Retorno Al Jugador, en sus siglas en inglés) para cada uno de los juegos yajuego ofrecidos por Logispin, se muestra a continuación.
‘La Mejor Probabilidad’ es la probabilidad más alta de ganar en un evento.
Nota: Las potenciales ganancias que superen el pago máximo permitido, serán limitadas hasta alcanzar dicho máximo, lo que afectará negativamente su %RTP. La cantidad dependerá de la moneda que utilice y el importe seleccionado.
Juego | %RTP | Mejor Probabilidad | Mínimo | Máximo | Media |
Classic Blackjack * | 99,32 | – | – | – | – |
Ruleta Europea/Mini
Ruleta/Ruleta |
97,3 | – | – | – | – |
Pleno | – | 1 en 37 | – | – | – |
Caballo | – | 1 en 18.5 | – | – | – |
Transversal | – | 1 en 12.3 | – | – | – |
Esquina | – | 1 en 12.3 | – | – | – |
Transversal Superior | – | 1 en 9.25 | – | – | – |
Cuadro | – | 1 en 9.25 | – | – | – |
Seisena | – | 1 en 6.2 | – | – | – |
Rojo – Negro | – | 1 en 2.06 | – | – | – |
Impar – Par | – | 1 en 2.06 | – | – | – |
1-18 | – | 1 en 2.06 | – | – | – |
19-36 | – | 1 en 2.06 | – | – | – |
Columnas | – | 1 en 3.1 | – | – | – |
Docenas | – | 1 en 3.1 | – | – | – |
Tier Du Cylindre | – | 1 en 3.08 | – | – | – |
Orphelins | – | 1 en 4.62 | – | – | – |
Voisins Du Zero | – | 1 en 2.17 | – | – | – |
Jeu 0 | – | 1 en 5.29 | – | – | – |
Red Dog | 97,67 | – | – | – | – |
Sette e mezzo | 96 | 2,41 | – | – | – |
(*) según el uso, con éxito, de una buena estrategia por parte del jugador