Yajuego Racing Help
yajuego Racing
3.1 Cómo encontrar el juego
Entre en la web https://sports.yajuego.co/ desde el móvil y seleccione
yajuego Racing.
3.2 Cómo hacer una apuesta
Lo primero que se encuentra el jugador es la siguiente pantalla.
Secciones:
-
Menú: Acceso al menú de la aplicación
-
Bote: Información detallada del bote activo
-
Evento: Evento al que se está apostando y saldo disponible
-
Mercado: Mercado al que apostar
-
Cuotas: Cuotas ofrecidas según la apuesta que se quiera realizar
-
Borrado: Borrado de la selección actual
-
Betslip: Apuestas posibles
-
Importe: Importe por apuesta y realizar apuesta
Si tiene la sección de detalles del bote desactivada, verá la siguiente
pantalla:
Procedimiento
Seleccionar si quiere carreras de galgos o de caballos.
Seleccione el mercado en el que quiere apostar.
Si el mercado no aparece, dele al botón de expandir mercados para ver todas las
opciones.
En función del mercado seleccionado, se mostrarán unas cuotas u otras.
Elija la alternativa o alternativas a las que quiera apostar.
Introduzca la cantidad a apostar por selección, usando el teclado rápido o
introduciendo manualmente el valor de su apuesta.
Pulse Haga una apuesta.
Se le mostrará un resumen de las selecciones que ha realizado así como la
apuesta realizada y el máximo premio esperable.
Pulse Apuesta para confirmar. Le aparecerá un mensaje de confirmación.
Una vez llegue el cierre de mercado y la generación del resultado, podrá ver la carrera pregrabada conforme con el resultado generado en ese momento para el evento. Es muy importante entender que el listado de posiciones que aparece debajo del vídeo es meramente informativo, y no tiene incidencia sobre las apuestas. Como norma general mostrará las tres primeras posiciones, pero puntualmente podrá enseñar menos. Igualmente, puede existir una cierta asincronía entre lo que se visualiza en el vídeo y la tabla de las tres primeras posiciones que se muestran. Lo definitivo y que se aplica en las apuestas, es la posición de llegada final, que siempre registra las tres primeras posiciones.
Cómo seguir las apuestas realizadas
En el menú principal seleccione Tickets, donde verá en rojo el número de tickets
activos si los tiene. Se le mostrará un listado de los tickets que haya ido
realizando, indicando si está activo, si la carrera está en curso, si es ganador
o si es perdedor.
Si clica en cualquiera de los tickets, accederá a los detalles del mismo,
incluyendo los resultados por línea.
Cómo ver los resultados
En el menú principal seleccione resultados de Galgos o Caballos. Se le mostrará
el resultado de las últimas carreras.
3.5 Botes
Bote acumulativo personal
Cada vez que el jugador realiza una apuesta, contribuye con un porcentaje de la
misma a un bote personal.
Si el bote alcanza el objetivo marcado para cada nivel en el plazo de tiempo
límite señalado, el jugador recuperará la cantidad íntegra del bote, y se le
subirá al siguiente nivel si existe, sino se le mantendrá en el actual.
Si, en cambio, se alcanza el límite de tiempo marcado sin alcanzar el objetivo,
el bote se vaciará, el jugador perderá todo el dinero que tuviera acumulado el
bote, y se volverá al primer nivel.
Bote apuesta particular
En ocasiones, el sistema puede asignarnos un bote o extra puntual a nuestra
apuesta. El importe de este bote se añadiría a nuestro premio en caso de
resultar ganadores.
Límites
Apuesta mínima: 200 pesos
Apuesta máxima: Limitada según el premio máximo
Premio máximo: 350.000.000 pesos
Mercados detallados
Ganador
El jugador apuesta al ganador de la carrera.
ID | Selección | Descripción | Resultados ganadores |
---|---|---|---|
1 | 1 | El competidor Nº1 gana la carrera | 123, 124, 125, 126, 132, 134, 135, 136, 142, 143, 145, 146, 152, 153, 154, 156, 162, 163, 164, 165 |
2 | 2 | El competidor Nº2 gana la carrera | 213, 214, 215, 216, 231, 234, 235, 236, 241, 243, 245, 246, 251, 253, 254, 256, 261, 263, 264, 265 |
3 | 3 | El competidor Nº3 gana la carrera | 312, 314, 315, 316, 321, 324, 325, 326, 341, 342, 345, 346, 351, 352, 354, 356, 361, 362, 364, 365 |
4 | 4 | El competidor Nº4 gana la carrera | 412, 413, 415, 416, 421, 423, 425, 426, 431, 432, 435, 436, 451, 452, 453, 456, 461, 462, 463, 465 |
5 | 5 | El competidor Nº5 gana la carrera | 512, 513, 514, 516, 521, 523, 524, 526, 531, 532, 534, 536, 541, 542, 543, 546, 561, 562, 563, 564 |
6 | 6 | El competidor Nº6 gana la carrera | 612, 613, 614, 615, 621, 623, 624, 625, 631, 632, 634, 635, 641, 642, 643, 645, 651, 652, 653, 654 |
Colocado 2º
El jugador selecciona al competidor que acabara primero o segundo.
ID | Selección | Descripción | Resultados ganadores |
---|---|---|---|
1 | 1 | Competidor Nº1 acaba 1º o 2º | 123, 124, 125, 126, 132, 134, 135, 136, 142, 143, 145, 146, 152, 153, 154, 156, 162, 163, 164, 165, 213, 214, 215, 216, 312, 314, 315, 316, 412, 413, 415, 416, 512, 513, 514, 516, 612, 613, 614, 615 |
2 | 2 | Competidor Nº2 acaba 1º o 2º | 213, 214, 215, 216, 231, 234, 235, 236, 241, 243, 245, 246, 251, 253, 254, 256, 261, 263, 264, 265, 123, 124, 125, 126, 321, 324, 325, 326, 421, 423, 425, 426, 521, 523, 524, 526, 621, 623, 624, 625 |
3 | 3 | Competidor Nº3 acaba 1º o 2º | 312, 314, 315, 316, 321, 324, 325, 326, 341, 342, 345, 346, 351, 352, 354, 356, 361, 362, 364, 365, 132, 134, 135, 136, 231, 234, 235, 236, 431, 432, 435, 436, 531, 532, 534, 536, 631, 632, 634, 635 |
4 | 4 | Competidor Nº4 acaba 1º o 2º | 412, 413, 415, 416, 421, 423, 425, 426, 431, 432, 435, 436, 451, 452, 453, 456, 461, 462, 463, 465, 142, 143, 145, 146, 241, 243, 245, 246, 341, 342, 345, 346, 541, 542, 543, 546, 641, 642, 643, 645 |
5 | 5 | Competidor Nº5 acaba 1º o 2º | 512, 513, 514, 516, 521, 523, 524, 526, 531, 532, 534, 536, 541, 542, 543, 546, 561, 562, 563, 564, 152, 153, 154, 156, 251, 253, 254, 256, 351, 352, 354, 356, 451, 452, 453, 456, 651, 652, 653, 654 |
6 | 6 | Competidor Nº6 acaba 1º o 2º | 612, 613, 614, 615, 621, 623, 624, 625, 631, 632, 634, 635, 641, 642, 643, 645, 651, 652, 653, 654, 162, 163, 164, 165, 261, 263, 264, 265, 361, 362, 364, 365, 461, 462, 463, 465, 561, 562, 563, 564 |
Colocado 3º
El jugador selecciona al competidor que acabara primero, segundo o tercero.
ID | Selección | Descripción | Resultados ganadores |
---|---|---|---|
1 | 1 | Competidor Nº1 acaba 1º, 2º o 3º | 123, 124, 125, 126, 132, 134, 135, 136, 142, 143, 145, 146, 152, 153, 154, 156, 162, 163, 164, 165, 213, 214, 215, 216, 312, 314, 315, 316, 412, 413, 415, 416, 512, 513, 514, 516, 612, 613, 614, 615, 231, 241, 251, 261, 321, 341, 351, 361, 421, 431, 451, 461, 521, 531, 541, 561, 621, 631, 641, 651 |
2 | 2 | Competidor Nº2 acaba 1º, 2º o 3º | 213, 214, 215, 216, 231, 234, 235, 236, 241, 243, 245, 246, 251, 253, 254, 256, 261, 263, 264, 265, 123, 124, 125, 126, 321, 324, 325, 326, 421, 423, 425, 426, 521, 523, 524, 526, 621, 623, 624, 625, 132, 142, 152, 162, 312, 342, 352, 362, 412, 432, 452, 462, 512, 532, 542, 562, 612, 632, 642, 652 |
3 | 3 | Competidor Nº3 acaba 1º, 2º o 3º | 312, 314, 315, 316, 321, 324, 325, 326, 341, 342, 345, 346, 351, 352, 354, 356, 361, 362, 364, 365, 132, 134, 135, 136, 231, 234, 235, 236, 431, 432, 435, 436, 531, 532, 534, 536, 631, 632, 634, 635, 123, 143, 153, 163, 213, 243, 253, 263, 413, 423, 453, 463, 513, 523, 543, 563, 613, 623, 643, 653 |
4 | 4 | Competidor Nº4 acaba 1º, 2º o 3º | 412, 413, 415, 416, 421, 423, 425, 426, 431, 432, 435, 436, 451, 452, 453, 456, 461, 462, 463, 465, 142, 143, 145, 146, 241, 243, 245, 246, 341, 342, 345, 346, 541, 542, 543, 546, 641, 642, 643, 645, 124, 134, 154, 164, 214, 234, 254, 264, 314, 324, 354, 364, 514, 524, 534, 564, 614, 624, 634, 654 |
5 | 5 | Competidor Nº5 acaba 1º, 2º o 3º | 512, 513, 514, 516, 521, 523, 524, 526, 531, 532, 534, 536, 541, 542, 543, 546, 561, 562, 563, 564, 152, 153, 154, 156, 251, 253, 254, 256, 351, 352, 354, 356, 451, 452, 453, 456, 651, 652, 653, 654, 125, 135, 145, 165, 215, 235, 245, 265, 315, 325, 345, 365, 415, 425, 435, 465, 615, 625, 635, 645 |
6 | 6 | Competidor Nº6 acaba 1º, 2º o 3º | 612, 613, 614, 615, 621, 623, 624, 625, 631, 632, 634, 635, 641, 642, 643, 645, 651, 652, 653, 654, 162, 163, 164, 165, 261, 263, 264, 265, 361, 362, 364, 365, 461, 462, 463, 465, 561, 562, 563, 564, 126, 136, 146, 156, 216, 236, 246, 256, 316, 326, 346, 356, 416, 426, 436, 456, 516, 526, 536, 546 |
Impar / Par
El jugador apuesta que el número del ganador de la carrera será par o impar.
ID | Selección | Resultados posibles |
---|---|---|
1 | Par | 2, 4, 6 |
2 | Impar | 1, 3, 5 |
Mayor / Menor
El jugador apuesta que el número del ganador de la carrera será mayor o menor de
3.5
ID | Selección | Resultados posibles |
---|---|---|
1 | Mayor | 4, 5, 6, |
2 | Menor | 1, 2, 3 |
Doble
El jugador elige a los competidores que acabarán primero y segundo en el orden
definido. Todos los pronósticos deben ser correctos para ganar.
ID | Selección | Descripción | Resultados ganadores |
---|---|---|---|
1 | 1,2 | Competidor Nº1 gana, el competidor Nº2 acaba segundo | 123, 124, 125, 126 |
2 | 1,3 | Competidor Nº1 gana, el competidor Nº3 acaba segundo | 132, 134, 135, 136 |
3 | 1,4 | Competidor Nº1 gana, el competidor Nº4 acaba segundo | 142, 143, 145, 146 |
4 | 1,5 | … etc… | 152, 153, 154, 156 |
5 | 1,6 | 162, 163, 164, 165 | |
6 | 2,1 | 213, 214, 215, 216 | |
7 | 2,3 | 231, 234, 235, 236 | |
8 | 2,4 | 241, 243, 245, 246 | |
9 | 2,5 | 251, 253, 254, 256 | |
10 | 2,6 | 261, 263, 264, 265 | |
11 | 3,1 | 312, 314, 315, 316 | |
12 | 3,2 | 321, 324, 325, 326 | |
13 | 3,4 | 341, 342, 345, 346 | |
14 | 3,5 | 351, 352, 354, 356 | |
15 | 3,6 | 361, 362, 364, 365 | |
16 | 4,1 | 412, 413, 415, 416 | |
17 | 4,2 | 421, 423, 425, 426 | |
18 | 4,3 | 431, 432, 435, 436 | |
19 | 4,5 | 451, 452, 453, 456 | |
20 | 4,6 | 461, 462, 463, 464 | |
21 | 5,1 | 512, 513, 514, 516 | |
22 | 5,2 | 521, 523, 524, 526 | |
23 | 5,3 | 531, 532, 534, 536 | |
24 | 5,4 | 541, 542, 543, 546 | |
25 | 5,6 | 561, 562, 563, 564 | |
26 | 6,1 | 612, 613, 614, 615 | |
27 | 6,2 | 621, 623, 624, 625 | |
28 | 6,3 | 631, 632, 634, 635 | |
29 | 6,4 | 641, 642, 643, 645 | |
30 | 6,5 | 651, 652, 653, 654 |
Triple
El jugador selecciona tres competidores, los competidores deben acabar en el
orden definido (respectivamente 1º, 2º y 3º). Todos los pronósticos deben ser
correctos para ganar.
ID | Selección | Descripción | Winning result |
---|---|---|---|
1 | 1,2,3 | El competidor Nº1 acaba 1º, el competidor Nº2 acaba 2º, el competidor Nº3 acaba 3º | 123 |
2 | 1,2,4 | el competidor Nº1 acaba 1º, el competidor Nº2 acaba 2º, el competidor Nº4 acaba 3º | 124 |
3 | 1,2,5 | el competidor Nº1 acaba 1º, el competidor Nº2 acaba 2º, el competidor Nº5 acaba 3º | 125 |
4 | 1,2,6 | …etc | 126 |
5 | 1,3,2 | 132 | |
6 | 1,3,4 | 134 | |
7 | 1,3,5 | 135 | |
8 | 1,3,6 | 136 | |
9 | 1,4,2 | 142 | |
10 | 1,4,3 | 143 | |
11 | 1,4,5 | 145 | |
12 | 1,4,6 | 146 | |
13 | 1,5,2 | 152 | |
14 | 1,5,3 | 153 | |
15 | 1,5,4 | 154 | |
16 | 1,5,6 | 156 | |
17 | 1,6,2 | 162 | |
18 | 1,6,3 | 163 | |
19 | 1,6,4 | 164 | |
20 | 1,6,5 | 165 | |
21 | 2,1,3 | 213 | |
22 | 2,1,4 | 214 | |
23 | 2,1,5 | 215 | |
24 | 2,1,6 | 216 | |
25 | 2,3,1 | 231 | |
26 | 2,3,4 | 234 | |
27 | 2,3,5 | 235 | |
28 | 2,3,6 | 236 | |
29 | 2,4,1 | 241 | |
30 | 2,4,3 | 243 | |
31 | 2,4,5 | 245 | |
32 | 2,4,6 | 246 | |
33 | 2,5,1 | 251 | |
34 | 2,5,3 | 253 | |
35 | 2,5,4 | 254 | |
36 | 2,5,6 | 256 | |
37 | 2,6,1 | 261 | |
38 | 2,6,3 | 263 | |
39 | 2,6,4 | 264 | |
40 | 2,6,5 | 265 | |
41 | 3,1,2 | 312 | |
42 | 3,1,4 | 314 | |
43 | 3,1,5 | 315 | |
44 | 3,1,6 | 316 | |
45 | 3,2,1 | 321 | |
46 | 3,2,4 | 324 | |
47 | 3,2,5 | 325 | |
48 | 3,2,6 | 326 | |
49 | 3,4,1 | 341 | |
50 | 3,4,2 | 342 | |
51 | 3,4,5 | 345 | |
52 | 3,4,6 | 346 | |
53 | 3,5,1 | 351 | |
54 | 3,5,2 | 352 | |
55 | 3,5,4 | 354 | |
56 | 3,5,6 | 356 | |
57 | 3,6,1 | 361 | |
58 | 3,6,2 | 362 | |
59 | 3,6,4 | 364 | |
60 | 3,6,5 | 365 | |
61 | 4,1,2 | 412 | |
62 | 4,1,3 | 413 | |
63 | 4,1,5 | 415 | |
64 | 4,1,6 | 416 | |
65 | 4,2,1 | 421 | |
66 | 4,2,3 | 423 | |
67 | 4,2,5 | 425 | |
68 | 4,2,6 | 426 | |
69 | 4,3,1 | 431 | |
70 | 4,3,2 | 432 | |
71 | 4,3,5 | 435 | |
72 | 4,3,6 | 436 | |
73 | 4,5,1 | 451 | |
74 | 4,5,2 | 452 | |
75 | 4,5,3 | 453 | |
76 | 4,5,6 | 456 | |
77 | 4,6,1 | 461 | |
78 | 4,6,2 | 462 | |
79 | 4,6,3 | 463 | |
80 | 4,6,5 | 465 | |
81 | 5,1,2 | 512 | |
82 | 5,1,3 | 513 | |
83 | 5,1,4 | 514 | |
84 | 5,1,6 | 516 | |
85 | 5,2,1 | 521 | |
86 | 5,2,3 | 523 | |
87 | 5,2,4 | 524 | |
88 | 5,2,6 | 526 | |
89 | 5,3,1 | 531 | |
90 | 5,3,2 | 532 | |
91 | 5,3,4 | 534 | |
92 | 5,3,6 | 536 | |
93 | 5,4,1 | 541 | |
94 | 5,4,2 | 542 | |
95 | 5,4,3 | 543 | |
96 | 5,4,6 | 546 | |
97 | 5,6,1 | 561 | |
98 | 5,6,2 | 562 | |
99 | 5,6,3 | 563 | |
100 | 5,6,4 | 564 | |
101 | 6,1,2 | 612 | |
102 | 6,1,3 | 613 | |
103 | 6,1,4 | 614 | |
104 | 6,1,5 | 615 | |
105 | 6,2,1 | 621 | |
106 | 6,2,3 | 623 | |
107 | 6,2,4 | 624 | |
108 | 6,2,5 | 625 | |
109 | 6,3,1 | 631 | |
110 | 6,3,2 | 632 | |
111 | 6,3,4 | 634 | |
112 | 6,3,5 | 635 | |
113 | 6,4,1 | 641 | |
114 | 6,4,2 | 642 | |
115 | 6,4,3 | 643 | |
116 | 6,4,5 | 645 | |
117 | 6,5,1 | 651 | |
118 | 6,5,2 | 652 | |
119 | 6,5,3 | 653 | |
120 | 6,5,4 | 654 |
Quinella
El jugador elige a los competidores que acabarán primero y segundo en cualquier
orden. Todos los pronósticos deben ser correctos para ganar*.*
ID | Selección | Descripción | Resultados ganadores |
---|---|---|---|
1 | 1&2 | Los competidores Nº1 y Nº2 acaban 1º y 2º en cualquier orden. | 123, 124, 125, 126, 213, 214, 215, 216 |
2 | 1&3 | Los competidores Nº1 y Nº3 acaban 1º y 2º en cualquier orden. | 132, 134, 135, 136, 312, 314, 315, 316 |
3 | 1&4 | Los competidores Nº1 y Nº4 acaban 1º y 2º en cualquier orden. | 142, 143, 145, 146, 412, 413, 415, 416 |
4 | 1&5 | … etc | 152, 153, 154, 156, 512, 513, 514, 516 |
5 | 1&6 | 162, 163, 164, 165, 612, 613, 614, 615 | |
6 | 2&3 | 231, 234, 235, 236, 321, 324, 325, 326 | |
7 | 2&4 | 241, 243, 245, 246, 421, 423, 425, 426 | |
8 | 2&5 | 251, 253, 254, 256, 521, 523, 524, 526 | |
9 | 2&6 | 261, 263, 264, 265, 621, 623, 624, 625 | |
10 | 3&4 | 341, 342, 345, 346, 431, 432, 435, 436 | |
11 | 3&5 | 351, 352, 354, 356, 531, 532, 534, 536 | |
12 | 3&6 | 361, 362, 364, 365, 631, 632, 634, 635 | |
13 | 4&5 | 451, 452, 453, 456, 541, 542, 543, 546 | |
14 | 4&6 | 461, 462, 463, 464, 641, 642, 643, 645 | |
15 | 5&6 | 561, 562, 563, 564, 651, 652, 653, 654 |